
Articles
2025-04-03 
2016-12-12 
2013-11-20 
2015-11-02 
2014-10-13 
 
伸缩式声光交流验电器具有很高的抗干扰性能,防短接能力,防电火花性能和辨别直流高压性能(对直流无反应,只是接触时短促响一声)。自检测功能:本验电器电路处连续监控状态,只要一按自检测按钮,如声光讯号正常,就具有全电路自检测功能
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-03
访  问  量:1151
立即咨询
              
联系电话:13774416198
伸缩式声光交流验电器主要技术指标:()
 
|              项     目              |                          型        号              |         ||||
|              GD-10              |                          GD-35              |                          GD-110              |                          GD-220              |         ||
|              额定电压(KV)              |                          10              |                          35              |                          110              |                          220              |         |
|              启动电压(KV)              |                          1.5≤UT4≤8              |                          5.25≤UT≤14              |                          16.5≤UT≤44              |                          33≤UT≤88              |         |
|              绝缘杆              |                          电压(KV)              |                          100              |                          150              |                          250              |                          450              |         
|              试验长度(m)              |                          0.4              |                          0.6              |                          1.0              |                          1.8              |         |
|              泄露电流(μA)              |                          ≤150              |                          ≤500              |                          ≤500              |                          ≤500              |         |
|              长度(㎜)              |                          缩              |                          280              |                          380              |                          480              |                          1320              |         
|              伸              |                          1000              |                          1500              |                          2000              |                          3000              |         |
|              节    数              |                          5              |                          5              |                          5              |                          5              |         |
|                     重    量  (g)              |                          190              |                          280              |                          650              |                          850              |         |
|              使用电池 (SR-44)              |                          1.5×3              |                          1.5×3              |                          1.5×3              |                          1.5×3              |         |
客户:   619388254
:  
:  www.shengxu.wjw.cn
        www.shengxu88.com
:shengxudianqi