
Articles
2016-06-22
2020-12-09
2015-01-04
2017-06-12
2017-06-15

D51-W交直流单相瓦特表仪表*符合国家标准GB/T7676.2-1998的要求,适用于环境温度23±10℃、相对湿度25%~80%且空气中不含有能引仪表腐蚀的环境中。如用户需要本厂可提供特殊规范仪表。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访 问 量:1132
立即咨询
联系电话:13774416198
D51-W交直流单相瓦特表
D51-W交直流单相瓦特表产技术参数:
| 型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | |||
| 量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | ||||
| D51-W | 交直流单相瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 75 | 210x152x90mm | 850 |
| 0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-1-2A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-2.5-5A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-5-10A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-0.5-1A | 120 | ||||
| 0-48-120-240-480V | 0-1-2A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-2.5-5A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-5-10A | |||||
| 特点及用途 | 采用张丝结构仪表标度尺长度110mm工作频率45-65HZ,做标准表之用,重量2kg,被评为部优质品和省优质品,可代替D26、D56型仪表 此表可加保险管供学校实验室为学生实验用 | |||||
专业制造商上海胜绪电气有限公司,热忱欢迎您的来电!
: 56473709
: