Articles
真空滤油机具有体积小、比例重量轻、移动方便、噪音低、连续工作时间长、性能稳定、操作方便等特点。是各电厂、电站、变电所、电器制造厂、炼油厂、石油化工等工矿企业过滤变压器油、透平油、40#以下机油、液压油等油液中的水分、气体和杂质微粒的理想设备。
联系电话:13774416198
真空滤油机产品参数:
胜绪电气售后服务体系:
1.我公司具备专业的售后服务团队,售后服务部由负责销售的副总负责。
2.售后服务部现有人员10人,能确保公司的产品得到及时的维护。
3.我们售后服务的目标是:及时解决现场设备故障,反应迅速,服务*!
购买真空滤油机请认准胜绪品牌,产品质量及售后服务有保障。
项目 | 参数名称 | 单位 | SXLY-30 | SXLY-50 | SXLY-100 | SXLY-150 | SXLY-200 | SXLY-300 | SXLY-500 | |
设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
工作真空度 | MPa | -0.08 — -0.099 | ||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20 — 80 | ||||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | ||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤78 | ||||||||
加热功率 | kW | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 180 | 216 | ||
总功率 | kW | 35 | 50 | 66 | 96 | 142 | 191 | 230 | ||
进出口管径 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||
设备重量 | Kg | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 2400 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1200 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | |
宽 | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
高 | mm | 1700 | 1750 | 1800 | 2100 | 2150 | 2250 | 2300 | ||
油处 理指 标 | 油击穿电压 | KV | ≧70(GB/T507) | |||||||
油中含水量 | PPm | ≤3(GB/T7600) | ||||||||
油中含气量 | % | ≤0.05(GB/T423) | ||||||||
过滤精度 | μm | ≤3 |
专业制造商上海胜绪电气有限公司,热忱欢迎您的来电!
: 56473709
: