
Articles
2015-05-25
2018-04-23
2014-02-27
2020-12-15
2022-06-06

为使仪器能够正常准确的使用,保证仪器基本测量精度,仪器需要定期或不定期进行校准。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-06
访 问 量:1450
立即咨询
联系电话:13774416198
| 测试气体 | 氧气(O2) |
| 测定原理 | 酸性胶体原电池式氧传感器 |
| 测试范围 | 0~30%VOL |
| 指示精度 | ±3.0%F.S |
| 报警设定值 | 5~20% (可调) |
| 报警精度 | 0.1% |
| 重复性 | 0.1% |
| 抗干扰能力 | 二氧化碳等酸性气体无影响 |
| 显示方式 | 液晶汉字显示 |
| 报警声级强度 | > 75db(距蜂鸣器1米远处) |
| 报警光能见度 | > 20米(黑暗中) |
| 响应时间 | < 20秒(流量50ml/min) |
| 工作温度范围 | -0 ~ 40 ℃ |
| 相对湿度 | ≤98% |
| 大气压力 | 86~110kPa |
| 传感器使用寿命 | > 2年 |
| 仪器连续工作时间 | > 100小时 |
| 外形尺寸/重量 | 128mm×56mm×28mm/200克 |
| 电池型号 | 9V 6F22ND型叠层电池一节 |
| zui高开路电压 | 10伏 |
| 仪器工作电流 | < 2mA(无报警时) |
| zui大短路电流 | < 1A |
| zui大报警电流 | < 30mA |
:上海胜绪电气有限公司
