本机采用薄膜蒸发与干燥相结合的油水分离技术,设置有流量相互匹配的(双级)真空抽速和加热功率,并配有高效脱气元件,使本机具有Z佳脱水功能。
联系电话:13774416198
油击穿电压 | 55 ~ 75 KV |
油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
油中含气量 | ≤0.1% |
含杂质粒度 | ≤1um无游离碳 |
介质损耗含量 | tgδ(90℃) ≤0.003 |
指 标 名 称 | 单 位 | DZL- 50 | DZL- 100 | DZL- 150 | DZL- 200 | DZL- 250 | DZL- 300 | DZL- 500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
油击穿电压 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒温控制范围 | ℃ | 20~80 | |||||||
电 源 | | ~50Hz 380V | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加热功率 | Kw | 24 | 60 | 69 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
总电功率 | Kw | 29.5 | 66 | 80 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
进出口管径 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
设备重量 | Kg | 340 | 450 | 550 | 600 | 650 | 670 | 900 | |
外型尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
宽 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 |
:上海胜绪电气有限公司