
Articles
2023-08-25
2017-08-22
2014-02-05
2013-12-02
2012-09-21

胜绪直流单双臂电桥
胜绪直流单双臂电桥技术指标
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 基本误差 |
| 20mΩ | 19.999mΩ | 1uΩ | 1A | ±(0.1%读数值+3字) |
| 200mΩ | 199.99mΩ | 10uΩ | 1A | ±(0.05%读数值+3字) |
| 2Ω | 1.9999Ω | 100uΩ | 0.1A | |
| 20Ω | 19.999Ω | 1mΩ | 0.01A | |
| 200Ω | 199.99Ω | 10mΩ | 1mA | |
| 2KΩ | 1.9999KΩ | 100mΩ | 0.1mA | |
| 20KΩ | 19.999KΩ | 1Ω | 0.01mA |
客户: 2653965815
:
:www.shengxu.wjw.cn
www.shengxu88.com
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 基本误差 |
| 20mΩ | 19.999mΩ | 1uΩ | 1A | ±(0.1%读数值+3字) |
| 200mΩ | 199.99mΩ | 10uΩ | 1A | ±(0.05%读数值+3字) |
| 2Ω | 1.9999Ω | 100uΩ | 0.1A | |
| 20Ω | 19.999Ω | 1mΩ | 0.01A | |
| 200Ω | 199.99Ω | 10mΩ | 1mA | |
| 2KΩ | 1.9999KΩ | 100mΩ | 0.1mA | |
| 20KΩ | 19.999KΩ | 1Ω | 0.01mA |
