Classification
Articles
直流单双臂电桥可以用来测什么产品
直流双臂电桥调零
B键、G键不按下,将灵敏度旋钮开到zui大,调节调零旋钮,使检流计指针指到中间“0”位置就完成了调零。直流双臂电桥调零时需要逐步增大灵敏度。
技术参数
测量范围 | 5µΩ~11.000Ω | ||
倍率 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
×10 | 0.100~1.100 mΩ | 5µΩ | 5% |
×10 | 1.00~11.00mΩ | 50µΩ | 5% |
×10 | 10.0~110.0mΩ | 500µΩ | 2% |
×10 | 0.100~1.100Ω | 5mΩ | 2% |
×1 | 1.00~11.00Ω | 50mΩ | 2% |
桥路电源 | 1.5V(1号1.5V干电池6节并联) | ||
指零仪电源 | 9V(2节6F22型叠层电池) | ||
外型尺寸 | (W)230mm×(H)200mm×(D)140mm | ||
重量 | 2.5kg |
QJ36型是总量程为0.01μΩ~1MΩ,准确度为0.02级精密型实验室直流电阻电桥※可检定0.01~0.02级双桥※用标准电阻的装置可检定0.1级以下直流电阻箱。※产品有直流电阻箱功能、电阻调节范围为0~11.11110kΩ 准确度为0.01级。
0.01μΩ~1.111110MΩ | 单0~1.111110MΩ 双0~111.1110Ω | ||
使用方式 | 有效量程 | 分辨力 | 准确度等级 |
双臂电桥 | 0~11.11110 mΩ | 0.01μΩ | 0.02 |
0~111.1110 mΩ | 0.1μΩ | 0.02 | |
0~1.111110Ω | 1μΩ | 0.02 | |
0~11.11110Ω | 10μΩ | 0.02 | |
0~111.1110Ω | 100μΩ | 0.02 | |
0~1.11110kΩ | 1mΩ | 0.02 | |
单臂电桥 | 0~11.11110kΩ | 10mΩ | 0.02 |
0~111.1110kΩ | 100mΩ | 0.02 | |
0~1.111110MΩ | 1Ω | 0.1 | |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
407×257×170(mm) L×W×H | |||
约7KG |