
Articles
2023-08-25
2017-08-22
2014-02-05
2013-12-02
2012-09-21

教学单双臂两用电桥
式中: Elim——允许误差极限,Ω;
| 量程倍率 | 有效量程(Ω) | 等级指数C% |
| ×0.01 | 0.0001~0.1111 | 1 |
| ×0.1 | 0.1~1.111 | |
| ×1 | 1~11.11 | |
| ×10 | 10~111.1 | |
| ×100 | 100~1111 |
| 量程倍率 | 有效量程(Ω) | 等级指数C% |
| ×10 | 0.0001~0.1111 | 0.5 |
| ×100 | 0.1~1.111 | |
| ×1000 | 1~11.11 | |
| ×10000 | 10~111.1 | |
| ×100000 | 100~1111 |
