
Articles
2017-12-28 
 
DY1000/DY1100/DY1200数字式钳型接地电阻测试仪
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访  问  量:1280
立即咨询
              
联系电话:13774416198
DY1000/DY1100/DY1200数字式钳型接地电阻测试仪
本目录有上海胜绪电气有限公司为您提供:
数字式钳型接地电阻测试仪
产品型号: DY1000/DY1100/DY1200
产品展商: 上海胜绪电气有限公司
产品文档: 无相关文档
|               DY1000/DY1100/DY1200数字式钳型接地电阻测试仪功能及技术指标              |         
|              功能              |                          量程              |                          精度              |                          DY1000              |                          DY1100              |                          DY1200              |         
|              接地电阻              |                          0.010Ω~0.099Ω              |                          0.001Ω              |                          ±(1%+0.01Ω)              |                          ——              |                          ±(1%+0.01Ω)              |         
|              0.10Ω~0.99Ω              |                          0.01Ω              |                          ±(1%+0.01Ω)              |                          ±(1%+0.01Ω)              |                          ±(1%+0.01Ω)              |         |
|              1.0Ω~49.9Ω              |                          0.1Ω              |                          ±(1.5%+0.1Ω)              |                          ±(1.5%+0.1Ω)              |                          ±(1.5%+0.1Ω)              |         |
|              50.0Ω~99.5Ω              |                          0.5Ω              |                          ±(2%+0.5Ω)              |                          ±(2%+0.5Ω)              |                          ±(2%+0.5Ω)              |         |
|              100Ω~199Ω              |                          1Ω              |                          ±(3%+1Ω)              |                          ±(3%+1Ω)              |                          ±(3%+1Ω)              |         |
|              200Ω~395Ω              |                          5Ω              |                          ±(6%+5Ω)              |                          ±(6%+5Ω)              |                          ±(6%+5Ω)              |         |
|              400Ω~590Ω              |                          10Ω              |                          ±(10%+10Ω)              |                          ±(10%+10Ω)              |                          ±(10%+10Ω)              |         |
|              600Ω~1000Ω              |                          20Ω              |                          ±(20%+20Ω)              |                          ±(20%+20Ω)              |                          ±(20%+20Ω)              |         |
|              泄漏电流              |                          0~80mA              |                          0.05mA              |                          -              |                          -              |                          ±(2.0%+0.05mA)              |         
|              80mA~650mA              |                          0.5mA              |                          -              |                          -              |                          ±(2.0%+0.5mA)              |         |
|              650mA~4A              |                          5mA              |                          -              |                          -              |                          ±(2.0%+5mA)              |         |
|              4A~30A              |                          10mA              |                          -              |                          -              |                          ±(2.0%+5mA)              |         |
|              zui小分辨力              |                          0.01Ω              |         ||||
|              数据记忆zui大可记忆30个数据              |                          √              |                          -              |                          √              |         ||
|              钳口zui大值              |                          Ø 28              |                          Ø 32              |                          Ø 28              |         ||
|              使用环境温度              |                          -10℃~55℃              |         ||||
|              使用环境湿度              |                          10%~80%              |         ||||
|              液晶尺寸              |                          28.5×47mm              |         ||||
|              电源              |                          1.5VAA×4              |         ||||
|              标准包装尺寸              |                          260×90×66mm              |         ||||
|              产品重量              |                          约1120克              |         ||||
| ■ 双重保护 | 
| ■ 配备5.1Ω测试圆环以提高精确度 | 
                  ![]() ![]()  |