LK2674D超高压耐压测试仪*
LK2674D超高压耐压测试仪技术参数:
型号 | 输出电压 | 漏电流范围 | 容量 | 尺寸 | 重量 | 准确度 |
LK2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | 100VA | 350×135×280 | 8kg | LK2674D超高压耐压测试仪±(5%+3counts) |
LK2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | 100VA | 350×135×280 | 10kg | |
LK2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) | 500VA | 375×195×280 | 12kg | |
LK2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) | 1000VA | 435×230×425 | 20kg | |
LK2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) | 300VA | 375×195×280 | 12kg | |
LK2671B | 0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) | 500VA | 375×195×280 | 20kg | |
LK2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | 150VA | 430×225×430 | 30kg | |
LK2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | 200VA | 430×225×430 | 30kg | |
LK2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | 600VA | 430×225×430 | 50kg | ±(5%+5counts) |
LK2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | 600VA | 430×225×430 | 50kg | |
LK2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | 1000VA | 430×225×430 | 50kg | |
LK2674E | 0~50KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | 1000VA | 430×225×430 | 50kg | |
LK2674D超高压耐压测试仪适用温湿度:0оC~40оC ≤75%RH |
上海胜绪电气有限公司
地 址:上海市闸北区江杨南路466弄
客服: 619388254
:
电 话:
传 真:
Emai1:shengxudianqi
:www.shengxu88.com
www.shengxu.wjw.cn
耐压、漏电流、高压硅堆、晶体管反向电压、反向电流, 一机多用LK2674D超高压耐压测试仪*