Articles
根据方便悬挂短路接地线的要求选择线夹的型式。接地操作棒的选择应和悬挂点的系统额定电压*,在悬挂短路接地线时应保证工作人员,接地线和带电设备保持必要的安全距离。在末挂妥接地线前工作的人员应和待接地导线保持一定安全距离。
联系电话:13774416198
各种不同电压等级设备名称 | 绝缘部分长度(mm) | 握手部分长度(mm) | 总长度 (mm) |
10KV以下电气设备 | 根据工作方便不作规定 | ||
10KV设备及输电线路 | 700 | 300 | 100 |
35KV设备及输电线路 | 900 | 600 | 1500 |
63KV设备及输电线路 | 1000 | 600 | 1600 |
110 KV设备及输电线路 | 1300 | 700 | 2000 |
220 KV设备及输电线路 | 2100 | 900 | 3000 |
330 KV设备及输电线路 | 3000 | 1100 | 4100 |
500 KV设备及输电线路 | 4100 | 1400 | 5500 |
220-500 KV输电线路绝缘架空地线上 | 700 | 300 | 1000 |
试验室及试验设备接地 | 700 | 300 | 1000 |
静拉力(N) | 抗弯力 |
1470 | 接地操作棒工作部分重量的两倍 |
额定工作电压 (KV) | 10及 以下 | 35 | 63 | 110 | 220 | 330 | 500 | 220-500绝缘架空导线 | 试验 设备 |
预防性试验电压 (KV) | 44 | 93.5 | 167 | 219 | 438 | 567 | 758 | 44 | 44 |
出厂试验电压(KV) | 48 | 102 | 184 | 241 | 482 | 634 | 836 | 48 | 48 |
型式试验电压(KV) | 53 | 112 | 202 | 265 | 530 | 679 | 920 | 53 | 53 |
湿耐压试验电压(KV) | 40 | 90 | 159 | 210 | 400 | 600 | — | 40 | 40 |
:上海胜绪电气有限公司