
Articles
2024-11-25
2024-11-13
2024-04-08
2024-03-08
2023-10-26

ZOB系列智能型兆欧表适用于变压器、电机、电缆、开关、高压电容器等各种电器设备及绝缘材料的绝缘电阻、吸收比(R60S/R15S)和极化指数(R10min/R1min)。适合电厂、变电站及大型厂矿企业用于各种电器设备的保养、维修、和试验、检定。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-07
访 问 量:1788
立即咨询
联系电话:13774416198
| 额定电压 | 10KV | 5KV |
| 电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
| 测量范围(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
| 测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
| 短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
| 额定电压 | 5KV | 2.5KV |
| 电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
| 测量范围(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
| 测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
| 短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
| 额定电压 | 2.5KV | 1KV |
| 电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
| 测量范围(GΩ) | 0.01—500 | 0.01—200 |
| 测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 0.01—<0.1±20% 0.01—<50±5% 50—<100±10% 100—200±20% |
| 短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
:上海胜绪电气有限公司
