Articles
仪器采用微型计算机技术和优良的集成电路器件进行全数字化的自动测试、计算与LCD显示。
联系电话:13774416198
额定电压 | 10KV | 5KV |
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
测量范围(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
额定电压 | 5KV | 2.5KV |
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
测量范围(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
额定电压 | 2.5KV | 1KV |
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
测量范围(GΩ) | 0.01—500 | 0.01—200 |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 0.01—<0.1±20% 0.01—<50±5% 50—<100±10% 100—200±20% |
短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
:上海胜绪电气有限公司