
Classification
Articles
 2025-10-22
2025-10-22  2025-10-22
2025-10-22  2025-10-17
2025-10-17  2025-10-14
2025-10-14  2025-10-14
2025-10-14  更新时间:2015-11-20
更新时间:2015-11-20       浏览次数:2645
浏览次数:2645产品概述:
D26-W单相瓦特表|功率表携带式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表),系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。
D26-W单相瓦特表|功率表主要技术参数:
| 型号 | 测量范围 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 频率 | 
| D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz | 
| 250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
| D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz | 
| 1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
| 2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
| 5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
| 10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
| D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz | 
| 30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
| 50/100 | 5/10 | 100 | ||
| 75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
| 125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
| 150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
| D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz | 
| 125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
| 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
| 125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
| 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
| 125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
| 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
| 125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
| 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
| 125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | 
D26-W单相瓦特表|功率表 
 

